| |
Ce tableau affiche l'audience en temps réel des 15 premières chaînes que les utilisateurs d'adsl TV / FM regardent actuellement.
| Chaîne |
Emissions |
 |
Audience |
| France 2 | Motus |  | 12,1 % |
| France 3 | Plus belle la vie |  | 10,8 % |
| NRJ 12 | Madame le proviseur : Boycott |  | 9,6 % |
| France 5 | L'aventure des premiers hommes : L'Australie |  | 6,6 % |
| NT1 | Les enquêtes impossibles |  | 6,5 % |
| Direct 8 | Bien-être |  | 6,4 % |
| TMC | L'autre femme |  | 5,9 % |
| France 4 | Urgences : De vrais mensonges |  | 5,9 % |
| Arte | La grande tempête de 1999 |  | 4,7 % |
| Virgin 17 | R'n'B 15 |  | 3,5 % |
| RTL9 | Télé-achat |  | 2,7 % |
| BFM TV | Non Stop |  | 2,2 % |
| NRJ Hits | Hit Music Only |  | 2,2 % |
| i>TELE | L'édition permanente |  | 1,9 % |
| Game One | Blue Dragon : Shu et Shiro : l'entraînement |  | 1,6 % |
Vous pouvez également connaître l'évolution des audiences des principales chaînes regardées aujourd'hui par les utilisateurs d'adsl TV / FM en cliquant ici.
| |