| |
Ce tableau affiche l'audience en temps réel des 15 premières chaînes que les utilisateurs d'adsl TV / FM regardent actuellement.
| Chaîne |
Emissions |
 |
Audience |
| France 3 | Ludo |  | 10,4 % |
| NRJ 12 | Télé-achat |  | 10,4 % |
| France 2 | Télématin |  | 7,6 % |
| France 5 | Ludo Zouzous |  | 7,3 % |
| Direct 8 | Télé-achat |  | 6,9 % |
| TMC | Télé-achat |  | 6,6 % |
| NT1 | Télé-achat |  | 6,6 % |
| France 4 | P.J. : Spiritisme |  | 5,6 % |
| Arte | L'art et la manière : Robert Stadler |  | 4,9 % |
| Virgin 17 | Morning tubes |  | 3,6 % |
| RTL9 | Télé-achat |  | 2,6 % |
| BFM TV | Première édition |  | 2,3 % |
| i>TELE | L'édito |  | 1,9 % |
| NRJ Hits | Hit Music Only |  | 1,8 % |
| AB 1 | Le miel et les abeilles : Piqûre d'amour |  | 1,8 % |
Vous pouvez également connaître l'évolution des audiences des principales chaînes regardées aujourd'hui par les utilisateurs d'adsl TV / FM en cliquant ici.
| |