| |
Ce tableau affiche l'audience en temps réel des 15 premières chaînes que les utilisateurs d'adsl TV / FM regardent actuellement.
| Chaîne |
Emissions |
 |
Audience |
| France 2 | Boulevard du palais : Au coeur du piège |  | 12,1 % |
| France 3 | Thalassa : L'expédition : cap au large |  | 11,2 % |
| NRJ 12 | Une nounou pas comme les autres |  | 9,7 % |
| Direct 8 | Les perles du net |  | 6,6 % |
| NT1 | The Detonator |  | 6,6 % |
| France 5 | Empreintes : Simone Veil, la femme d'une loi |  | 6,6 % |
| France 4 | Schizophrènes : entre l'enfer et la lumière |  | 6,2 % |
| TMC | Quand la musique est bonne |  | 5,8 % |
| Arte | Le combat d'une femme |  | 4,7 % |
| Virgin 17 | Visions criminelles |  | 3,4 % |
| RTL9 | Paulie, le perroquet qui parlait trop |  | 2,7 % |
| BFM TV | Info 360 |  | 2,2 % |
| NRJ Hits | Hit Music Only |  | 2,1 % |
| i>TELE | Les échos de l'éco |  | 1,8 % |
| Game One | Valérian et Laureline : Une valse à mille temps |  | 1,6 % |
Vous pouvez également connaître l'évolution des audiences des principales chaînes regardées aujourd'hui par les utilisateurs d'adsl TV / FM en cliquant ici.
| |